按照国家体育总局《2021年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体教字【2020】169号)和《山东理工大学2021年运动训练专业招生简章》有关要求,学校根据各项目合格情况确定项目招生计划,对一志愿符合录取条件的考生,分项目(田径分田赛和径赛)、性别,按照综合分由高到低依次录取。学校运动训练专业总计划120人,其中保送入学1人,本次拟录取119人。
现将拟录取名单予以公示。拟录取名单须经国家体育总局和生源地省级招生部门审核备案,审核不合格者将不予录取。
咨询电话:0533-2780673。
高考报名号 | 姓名 | 生源地 | 性别 | 运动员等级 | 报考专项 | 报考小项 | 文化总分 | 专业分 | 综合分 |
21320801970034 | 蔡*良 | 江苏省 | 男 | 二级运动员 | 古典式摔跤 | 古典式摔跤 | 383.0 | 96.0 | 86.35 |
21320801970044 | 张* | 江苏省 | 男 | 二级运动员 | 古典式摔跤 | 古典式摔跤 | 338.5 | 95.88 | 84.04 |
21370303104539 | 周*晗 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 古典式摔跤 | 古典式摔跤 | 290.5 | 96.04 | 81.75 |
21370303104515 | 庞*骏 | 山东省 | 男 | 一级运动员 | 古典式摔跤 | 古典式摔跤 | 277.5 | 95.92 | 81.02 |
21370283103771 | 陈*阳 | 山东省 | 男 | 一级运动员 | 古典式摔跤 | 古典式摔跤 | 281.0 | 95.6 | 80.97 |
21642103112344 | 杨*文 | 宁夏 | 男 | 二级运动员 | 古典式摔跤 | 古典式摔跤 | 278.5 | 94.2 | 79.87 |
21370281103242 | 王*杰 | 山东省 | 男 | 一级运动员 | 古典式摔跤 | 古典式摔跤 | 260.5 | 95.32 | 79.75 |
21370283103939 | 李*鹏 | 山东省 | 男 | 一级运动员 | 古典式摔跤 | 古典式摔跤 | 227.5 | 96.72 | 79.08 |
21433102110981 | 麻*泽 | 湖南省 | 男 | 二级运动员 | 举重 | 举重 | 227.0 | 100.0 | 81.35 |
21320281970003 | 曹*豪 | 江苏省 | 男 | 二级运动员 | 举重 | 举重 | 274.5 | 92.0 | 78.13 |
21370782107322 | 陈*羽 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 举重 | 举重 | 285.0 | 85.0 | 73.75 |
21211322990063 | 宋*泳 | 辽宁省 | 男 | 二级运动员 | 举重 | 举重 | 193.0 | 89.5 | 72.3 |
21430124111342 | 蒋* | 湖南省 | 女 | 二级运动员 | 举重 | 举重 | 342.0 | 88.8 | 79.26 |
21370793100993 | 王* | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 举重 | 举重 | 270.5 | 93.6 | 79.05 |
21331626150017 | 李*韬 | 浙江省 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 三人制篮球 | 323.5 | 82.3 | 73.79 |
21370305102490 | 王*智 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 三人制篮球 | 202.5 | 75.47 | 62.95 |
21640202120906 | 王*萱 | 宁夏 | 女 | 一级运动员 | 篮球 | 三人制篮球 | 340.0 | 66.43 | 63.5 |
21120107940006 | 施*宇 | 天津市 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 389.0 | 71.73 | 69.66 |
2301003892 | 刘*铮 | 黑龙江省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 277.25 | 78.4 | 68.74 |
21140106140084 | 孔*政 | 山西省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 302.0 | 72.57 | 65.9 |
21420109140315 | 张*坤 | 湖北省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 302.5 | 71.87 | 65.43 |
21360702111957 | 邹*炜 | 江西省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 316.5 | 70.8 | 65.39 |
21338401140010 | 牛* | 浙江省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 280.0 | 71.37 | 63.96 |
21339502140020 | 朱*健 | 浙江省 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 291.0 | 69.87 | 63.46 |
21370302400127 | 司*晋 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 238.5 | 73.33 | 63.26 |
21341801140008 | 张*胜 | 安徽省 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 361.5 | 63.33 | 62.41 |
21350624140040 | 王*莹 | 福建省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 304.0 | 76.5 | 68.75 |
21333115140008 | 林* | 浙江省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 426.5 | 64.27 | 66.31 |
21341204140035 | 张* | 安徽省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 355.5 | 69.07 | 66.12 |
21522601110347 | 何*洁 | 贵州省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 337.0 | 70.37 | 66.11 |
21610106110888 | 田*思 | 陕西省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 353.5 | 67.93 | 65.23 |
21370102101297 | 陈*蕙 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 323.0 | 69.67 | 64.92 |
21370303400025 | 刘*羽 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 332.0 | 68.9 | 64.83 |
21320901970112 | 张*欣 | 江苏省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 306.0 | 70.7 | 64.79 |
21130203300291 | 甄*玉 | 河北省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 248.5 | 74.57 | 64.62 |
21332509140008 | 雷*诺涵 | 浙江省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 230.5 | 74.77 | 63.86 |
21140881145005 | 李* | 山西省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 334.5 | 66.67 | 63.39 |
21370702400035 | 刘*新 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 209.0 | 75.63 | 63.39 |
21320901970109 | 仇*丹 | 江苏省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 243.0 | 73.17 | 63.37 |
21360703110036 | 王*邯 | 江西省 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 五人制篮球 | 284.5 | 68.53 | 62.2 |
21370302101377 | 王*钊 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 非自由人 | 329.0 | 81.0 | 73.15 |
21370705100610 | 赵*初 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 排球 | 自由人 | 345.5 | 81.6 | 74.4 |
21370303400034 | 何*群 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 排球 | 自由人 | 342.5 | 78.2 | 71.87 |
21370181400142 | 马*宝 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 266.5 | 100.0 | 83.33 |
21370103104368 | 王*童 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 乒乓球 | 乒乓球 | 220.0 | 65.51 | 56.86 |
1900239021 | 陈*威 | 广东省 | 男 | 一级运动员 | 射击 | 10米气手枪 | 331.5 | 100.0 | 86.58 |
21131102300001 | 田*程 | 河北省 | 男 | 一级运动员 | 射击 | 10米气手枪 | 369.5 | 94.0 | 84.28 |
21131105103612 | 刘*跃 | 河北省 | 男 | 一级运动员 | 射击 | 10米气手枪 | 446.0 | 88.0 | 83.9 |
21370303104582 | 刘*仪 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 射击 | 10米气手枪 | 290.0 | 95.0 | 81.0 |
21430501113226 | 朱* | 湖南省 | 女 | 二级运动员 | 射击 | 10米气手枪 | 269.0 | 93.0 | 78.55 |
21370302103672 | 宋*秋 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 射击 | 10米气手枪 | 222.5 | 95.0 | 77.63 |
21370203100750 | 辛*泽 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 手球 | 非守门员 | 367.5 | 84.3 | 77.39 |
21370203100635 | 李*坤 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 手球 | 非守门员 | 326.5 | 86.5 | 76.88 |
21370303104580 | 乔*岩 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 手球 | 非守门员 | 208.5 | 93.8 | 76.09 |
21340111140159 | 曾* | 安徽省 | 女 | 二级运动员 | 手球 | 非守门员 | 277.0 | 93.3 | 79.16 |
21370303104591 | 耿*轩 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 手球 | 非守门员 | 330.5 | 86.2 | 76.87 |
21320501970046 | 刘*青 | 江苏省 | 女 | 二级运动员 | 手球 | 非守门员 | 272.5 | 86.8 | 74.39 |
21370501400132 | 付*航 | 山东省 | 男 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 250.0 | 66.4 | 58.98 |
21370306100003 | 杜*然 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 303.5 | 87.27 | 76.26 |
21370112103494 | 崔*鹏 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 10000米场地竞走 | 207.5 | 95.0 | 76.88 |
21370126100007 | 苏*辰 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 10000米场地竞走 | 206.5 | 89.0 | 72.63 |
21370983400317 | 赵*民 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 10000米场地竞走 | 213.5 | 86.0 | 70.88 |
21370902104534 | 张*凯 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 200米 | 411.0 | 77.0 | 74.45 |
21370105400100 | 宿*伟 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 200米 | 274.0 | 82.0 | 71.1 |
21370923400132 | 李*源 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 200米 | 286.5 | 78.0 | 68.93 |
21370284100695 | 尤*钰 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 200米 | 322.0 | 79.0 | 71.4 |
21371312103515 | 徐*博 | 山东省 | 男 | 一级运动员 | 田径 | 400米 | 339.5 | 85.0 | 76.48 |
21411801158000 | 史*林 | 河南省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 306.5 | 86.0 | 75.53 |
21370181104281 | 李*宇 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 329.5 | 84.0 | 75.28 |
21371322100007 | 胡*波 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 242.0 | 84.0 | 70.9 |
21370982400115 | 秦*时 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 342.0 | 75.0 | 69.6 |
0605215111 | 黄*华 | 广东省 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 336.0 | 74.0 | 68.6 |
21370923400122 | 侯*玉 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 293.5 | 69.0 | 62.98 |
21370214400045 | 矫*璐 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 400米栏 | 364.5 | 68.0 | 65.83 |
21371326400040 | 徐*星 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 800米 | 372.5 | 80.0 | 74.63 |
21338602140006 | 罗* | 浙江省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 800米 | 288.5 | 80.0 | 70.43 |
21370982400105 | 仲* | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 800米 | 233.5 | 82.0 | 69.08 |
21370282400012 | 时*娜 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 800米 | 210.5 | 80.0 | 66.53 |
21320501970045 | 李*宏 | 江苏省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 跳远 | 248.0 | 87.0 | 73.3 |
21370321400057 | 田*旭 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 铁饼 | 265.0 | 86.0 | 73.45 |
21370303101604 | 张*中 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 网球 | 网球 | 419.5 | 47.46 | 54.2 |
21370303104485 | 岳*罗 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 389.5 | 81.0 | 76.18 |
21370103103327 | 陈*恒 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 343.5 | 83.0 | 75.28 |
21370203101401 | 金*帆 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 369.5 | 80.5 | 74.83 |
21340103140046 | 倪*鑫 | 安徽省 | 女 | 二级运动员 | 游泳 | 自由泳(100米) | 352.0 | 77.5 | 71.85 |
21430221110472 | 吴*冰 | 湖南省 | 男 | 一级运动员 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 362.5 | 94.52 | 84.29 |
21370687102955 | 刘*杰 | 山东省 | 男 | 一级运动员 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 339.5 | 95.88 | 84.09 |
21370683103588 | 丁*霈 | 山东省 | 男 | 一级运动员 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 292.5 | 95.08 | 81.18 |
21500118110828 | 陈*未 | 重庆市 | 男 | 二级运动员 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 294.0 | 93.8 | 80.36 |
21500110111341 | 邓* | 重庆市 | 女 | 二级运动员 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 288.0 | 94.88 | 80.82 |
21370125103337 | 路*凤 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 236.5 | 97.72 | 80.23 |
21370303104492 | 徐*悦 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 243.5 | 96.08 | 79.43 |
21370303104479 | 高*彤 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 247.0 | 95.32 | 79.07 |
21370303104526 | 宋*华 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 211.5 | 97.32 | 78.7 |
21511601140538 | 谢*琼 | 四川省 | 女 | 一级运动员 | 自由式摔跤 | 自由式摔跤 | 230.0 | 95.52 | 78.36 |
21130601300396 | 崔*超 | 河北省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 276.5 | 87.33 | 74.96 |
21370214101605 | 张* | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 331.5 | 79.2 | 72.02 |
21370306400071 | 孟*毅 | 山东省 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 237.0 | 82.73 | 69.76 |
21370305400171 | 王*臻 | 山东省 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 302.0 | 77.87 | 69.61 |
21370502300193 | 朱*辉 | 山东省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 188.0 | 78.4 | 64.28 |
21350427150012 | 林*湘 | 福建省 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 356.0 | 89.2 | 80.24 |
21500106111384 | 李*瑶 | 重庆市 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 289.5 | 88.2 | 76.22 |
21370282100071 | 周*婷 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 286.5 | 87.53 | 75.6 |
21150203140185 | 李*敏 | 内蒙古 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 263.5 | 88.53 | 75.15 |
21370303400039 | 刘*旋 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 359.0 | 80.47 | 74.28 |
21370283400029 | 兰*蓉 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 296.0 | 84.53 | 73.97 |
21370911101409 | 颜*怡 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 302.5 | 84.07 | 73.97 |
21371622400168 | 张*琪 | 山东省 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 274.0 | 85.47 | 73.53 |
21429601110020 | 陈*筱 | 湖北省 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 359.5 | 78.2 | 72.72 |
21370181102000 | 杨*俊 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 189.0 | 89.87 | 72.36 |
21340601140221 | 许*然 | 安徽省 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 356.5 | 73.53 | 69.3 |
21370105102301 | 齐*儿 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 241.0 | 81.73 | 69.26 |
21141182790004 | 王*子 | 山西省 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 290.5 | 77.6 | 68.85 |
21140702140045 | 崔*乐 | 山西省 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 256.0 | 79.6 | 68.52 |
21370181102002 | 黄* | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 268.0 | 77.8 | 67.86 |
21370181101996 | 王*茱 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 202.5 | 81.47 | 67.15 |
21130502300190 | 王*奥 | 河北省 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 226.0 | 76.6 | 64.92 |
21461204186347 | 陈*莹 | 海南省 | 女 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 182.5 | 73.73 | 60.74 |
21370793100987 | 李*静 | 山东省 | 女 | 一级运动员 | 足球 | 守门员 | 205.5 | 70.23 | 59.44 |
山东理工大学招生办公室
2021年5月21日