各位高水平运动员考生:
根据教育部《关于做好2021年普通高等学校特殊类型招生工作的通知》和《山东理工大学2021年高水平运动员招生简章》的有关要求,我校对高水平运动员招生报名资格进行了初步审核,共有208名考生初审通过,通过考生可以报考我校高水平运动队。现将初审结果名单予以公示,公示时间为2021年3月18日-2021年3月21日。
咨询电话:山东理工大学招生办公室 0533-2780673
监督电话:山东理工大学纪委机关 0533-2780558
姓名 | 性别 | 考生号 | 生源省份 | 初审结果 | 初审结果说明 |
连*宇 | 男 | 21370212400001 | 山东 | 初审合格 | |
冯* | 男 | 21131106300002 | 河北 | 初审合格 | |
厉*城 | 男 | 21330195140002 | 浙江 | 初审合格 | |
毛* | 男 | 21337020140002 | 浙江 | 初审合格 | |
祝*倩 | 女 | 21420112140002 | 湖北 | 初审合格 | |
赵*泽 | 男 | 21140107180003 | 山西 | 初审合格 | |
王*琦 | 女 | 21370282100004 | 山东 | 初审合格 | |
张* | 女 | 21510114140004 | 四川 | 初审合格 | |
夏* | 女 | 21320281970005 | 江苏 | 初审合格 | |
权*瑶 | 女 | 21333625140005 | 浙江 | 初审合格 | |
徐*钦 | 男 | 21370203400005 | 山东 | 初审不合格 | 未提供符合报名条件的比赛秩序册、成绩册及获奖证书 |
王*名 | 男 | 21420901140005 | 湖北 | 初审合格 | |
张* | 男 | 21370203400006 | 山东 | 初审合格 | |
刘*轩 | 男 | 21370206100006 | 山东 | 初审合格 | |
龚*倩 | 女 | 21500102140006 | 重庆 | 初审合格 | |
王*楠 | 女 | 21622102140008 | 甘肃 | 初审合格 | |
唐*垚 | 女 | 61081101080008 | 陕西 | 初审合格 | |
胡*艺 | 女 | 21333301140010 | 浙江 | 初审合格 | |
章*萍 | 女 | 21335812140010 | 浙江 | 初审合格 | |
梅*佳 | 女 | 21320281970011 | 江苏 | 初审合格 | |
江*瑞 | 男 | 21320701720013 | 江苏 | 初审合格 | |
王*珂 | 女 | 21420112140013 | 湖北 | 初审合格 | |
于* | 女 | 21622102140014 | 甘肃 | 初审合格 | |
李*露 | 女 | 21333301140015 | 浙江 | 初审合格 | |
葛*颖 | 女 | 21441421210016 | 广东 | 初审合格 | |
刘*彦 | 男 | 21130705300017 | 河北 | 初审合格 | |
洪* | 女 | 21350206140019 | 福建 | 初审合格 | |
李* | 男 | 21370214400020 | 山东 | 初审合格 | |
李*姗 | 女 | 21131101300021 | 河北 | 初审合格 | |
王*阳 | 女 | 21340403140021 | 安徽 | 初审合格 | |
吴*涛 | 男 | 21320701720023 | 江苏 | 初审合格 | |
江* | 男 | 21370214400023 | 山东 | 初审合格 | |
管*洋 | 男 | 21131171300025 | 河北 | 初审合格 | |
汤*怡 | 女 | 21340403140025 | 安徽 | 初审合格 | |
修*震 | 男 | 21370214400025 | 山东 | 初审合格 | |
王*淇 | 女 | 21370782400025 | 山东 | 初审合格 | |
张*姿 | 女 | 21510114140025 | 四川 | 初审合格 | |
信* | 女 | 21130302300028 | 河北 | 初审合格 | |
韩* | 男 | 21370403400028 | 山东 | 初审合格 | |
杨*卓 | 女 | 21130302300029 | 河北 | 初审合格 | |
黄*月 | 女 | 21340403140029 | 安徽 | 初审不合格 | 未提供符合报名条件的比赛秩序册、成绩册及获奖证书 |
张*辰 | 男 | 21230130000030 | 黑龙江 | 初审合格 | |
孟*桐 | 男 | 21141181110031 | 山西 | 初审合格 | |
纪*贤 | 男 | 21350203180032 | 福建 | 初审合格 | |
张*萍 | 女 | 21622421140032 | 甘肃 | 初审不合格 | 未提供符合报名条件的比赛秩序册、成绩册及获奖证书 |
梁* | 女 | 21130302300034 | 河北 | 初审合格 | |
张*捷 | 男 | 21130601300034 | 河北 | 初审不合格 | 未提供符合报名条件的比赛秩序册、成绩册及获奖证书 |
田*煜 | 男 | 21370214400035 | 山东 | 初审合格 | |
刘*怡 | 女 | 21230204000036 | 黑龙江 | 初审合格 | |
董*图 | 男 | 21370303400038 | 山东 | 初审合格 | |
刘*旋 | 女 | 21370303400039 | 山东 | 初审合格 | |
郑*德 | 男 | 21130601300041 | 河北 | 初审不合格 | 未提交符合要求的报名材料 |
赵*涵 | 女 | 21370782400041 | 山东 | 初审合格 | |
杨*然 | 男 | 21131105300044 | 河北 | 初审合格 | |
谈*鑫 | 女 | 21140702140044 | 山西 | 初审合格 | |
刘*铭 | 女 | 21370303400046 | 山东 | 初审合格 | |
孙* | 女 | 21370786400046 | 山东 | 初审合格 | |
张*梦 | 女 | 21340102140047 | 安徽 | 初审合格 | |
张*哲 | 女 | 21370303400047 | 山东 | 初审合格 | |
焦*菁 | 女 | 21370214400054 | 山东 | 初审合格 | |
刘*言 | 女 | 21500102110054 | 重庆 | 初审合格 | |
张* | 女 | 21500102110056 | 重庆 | 初审合格 | |
张*瑞 | 女 | 21140702140057 | 山西 | 初审合格 | |
张*灿 | 女 | 21500102110057 | 重庆 | 初审合格 | |
万*兴 | 女 | 21620421140058 | 甘肃 | 初审合格 | |
赵* | 女 | 21500102110061 | 重庆 | 初审合格 | |
李*鹏 | 男 | 21210302180063 | 辽宁 | 初审合格 | |
宋*政 | 女 | 21370203400063 | 山东 | 初审合格 | |
张*敏 | 女 | 21370911400063 | 山东 | 初审不合格 | 未提供符合报名条件的比赛秩序册、成绩册及获奖证书 |
马*朦 | 女 | 21370203400065 | 山东 | 初审合格 | |
吕*秋 | 女 | 21370203400068 | 山东 | 初审合格 | |
王* | 女 | 21370786400071 | 山东 | 初审合格 | |
李*泽 | 男 | 21370214400073 | 山东 | 初审合格 | |
成*然 | 女 | 21130502300074 | 河北 | 初审合格 | |
王*璐 | 女 | 21522601110087 | 贵州 | 初审合格 | |
杨*杰 | 男 | 21370303400092 | 山东 | 初审合格 | |
张*荣 | 女 | 21370303400093 | 山东 | 初审合格 | |
董*苇 | 女 | 21370982400093 | 山东 | 初审合格 | |
刘*成 | 男 | 21370303400094 | 山东 | 初审合格 | |
常*容 | 女 | 21370982400096 | 山东 | 初审合格 | |
金* | 女 | 21370303400100 | 山东 | 初审合格 | |
王* | 女 | 21370303400103 | 山东 | 初审合格 | |
于*菲 | 女 | 21220221150106 | 吉林 | 初审合格 | |
任*晴 | 女 | 21370982400107 | 山东 | 初审合格 | |
麦**提·买买提明 | 男 | 21653001310111 | 新疆 | 初审合格 | |
陈*旭 | 男 | 21370321400112 | 山东 | 初审合格 | |
赵*格 | 女 | 21370303400114 | 山东 | 初审合格 | |
闫* | 女 | 21130502300115 | 河北 | 初审不合格 | 未提供符合报名条件的比赛秩序册、成绩册及获奖证书 |
萨**尔·赛力克 | 男 | 21652503350130 | 新疆 | 初审合格 | |
古*原 | 男 | 21510601140143 | 四川 | 初审不合格 | 未提交符合要求的报名材料 |
高*婷 | 女 | 21620421140164 | 甘肃 | 初审合格 | |
张*慧 | 女 | 21620421140166 | 甘肃 | 初审合格 | |
李*霖 | 女 | 21620421140169 | 甘肃 | 初审合格 | |
郭*宸 | 男 | 21370303400176 | 山东 | 初审合格 | |
邓*元 | 男 | 21370303400181 | 山东 | 初审合格 | |
焦*苗 | 女 | 21370214400183 | 山东 | 初审合格 | |
高*璐 | 女 | 21150203140190 | 内蒙古 | 初审合格 | |
李*淏 | 男 | 21370202100192 | 山东 | 初审合格 | |
袁*宁 | 女 | 21130302300207 | 河北 | 初审合格 | |
许*然 | 女 | 21340601140221 | 安徽 | 初审合格 | |
祁*烨 | 男 | 21130203300222 | 河北 | 初审合格 | |
王*涵 | 女 | 21341282110223 | 安徽 | 初审合格 | |
李*政 | 男 | 21370214100229 | 山东 | 初审合格 | |
刘*阳 | 女 | 21220221150246 | 吉林 | 初审不合格 | 不符合学校招生项目足球(十一人制)报名条件 |
靳*华 | 女 | 21220221150253 | 吉林 | 初审合格 | |
宿* | 男 | 21522701110313 | 贵州 | 初审合格 | |
纪*浩 | 男 | 21370214100344 | 山东 | 初审合格 | |
苏*志 | 男 | 21340103110356 | 安徽 | 初审合格 | |
李*一 | 男 | 21230602000363 | 黑龙江 | 初审合格 | |
王*宁 | 女 | 21130601300391 | 河北 | 初审合格 | |
李*洋 | 男 | 21131101100402 | 河北 | 初审合格 | |
王*宇 | 男 | 21152722140429 | 内蒙古 | 初审合格 | |
巩*苇 | 女 | 21370725100450 | 山东 | 初审合格 | |
冉*昊 | 男 | 21210304180503 | 辽宁 | 初审合格 | |
母*雨 | 女 | 21230602000509 | 黑龙江 | 初审合格 | |
韩*琴 | 女 | 21522729110568 | 贵州 | 初审合格 | |
文*花 | 女 | 21522601110578 | 贵州 | 初审合格 | |
辜*彬 | 男 | 21520302150615 | 贵州 | 初审合格 | |
席*丹 | 女 | 21640221120630 | 宁夏 | 初审合格 | |
黄* | 男 | 21500104140651 | 重庆 | 初审合格 | |
高* | 女 | 21370203100677 | 山东 | 初审合格 | |
李*璇 | 女 | 21410106110680 | 河南 | 初审不合格 | 未提供符合报名条件的比赛秩序册、成绩册及获奖证书 |
矫*硕 | 男 | 21370203100692 | 山东 | 初审合格 | |
谷*宁 | 女 | 21210302150695 | 辽宁 | 初审合格 | |
侯*媛 | 女 | 21370203100701 | 山东 | 初审合格 | |
韦*幸 | 女 | 21522729150724 | 贵州 | 初审合格 | |
朱*星 | 男 | 21370203100757 | 山东 | 初审合格 | |
李*敏 | 女 | 21150203140815 | 内蒙古 | 初审合格 | |
吴*瑞 | 女 | 21370501100878 | 山东 | 初审合格 | |
李*泽 | 女 | 21220221150940 | 吉林 | 初审合格 | |
李*静 | 女 | 21370793100987 | 山东 | 初审合格 | |
杜*繁 | 男 | 21440303211002 | 广东 | 初审合格 | |
王*丹 | 女 | 21152723141008 | 内蒙古 | 初审合格 | |
徐*路 | 男 | 21370212101027 | 山东 | 初审合格 | |
韦* | 女 | 21522729151064 | 贵州 | 初审合格 | |
张*凯 | 男 | 21370706101109 | 山东 | 初审合格 | |
秦*泽 | 女 | 21210106141141 | 辽宁 | 初审合格 | |
王*梵 | 男 | 21370202101259 | 山东 | 初审合格 | |
刘* | 女 | 21152104141274 | 内蒙古 | 初审合格 | |
许*源 | 男 | 21371102101283 | 山东 | 初审合格 | |
韩*涛 | 男 | 21130401101310 | 河北 | 初审合格 | |
张*国 | 男 | 21370706101323 | 山东 | 初审合格 | |
周*然 | 男 | 21110108111344 | 北京 | 初审合格 | |
徐*宇 | 男 | 21370303101384 | 山东 | 初审合格 | |
谢*文 | 男 | 21370203101422 | 山东 | 初审合格 | |
王* | 男 | 21370203101485 | 山东 | 初审合格 | |
李*鹏 | 男 | 21421003151488 | 湖北 | 初审合格 | |
任*玉 | 女 | 21510113121524 | 四川 | 初审合格 | |
景*辉 | 男 | 21620102111540 | 甘肃 | 初审不合格 | 未提交符合要求的报名材料 |
邓* | 男 | 21220102151562 | 吉林 | 初审合格 | |
初*蕾 | 女 | 21370303101571 | 山东 | 初审合格 | |
曹*娜 | 女 | 21320281711600 | 江苏 | 初审合格 | |
陈*鹏 | 男 | 21130401101619 | 河北 | 初审合格 | |
张*伟 | 男 | 21130401101639 | 河北 | 初审合格 | |
朱*鹏 | 男 | 21130401101643 | 河北 | 初审合格 | |
张*静 | 女 | 21371322101717 | 山东 | 初审合格 | |
董* | 女 | 21371322101720 | 山东 | 初审合格 | |
赵*薇 | 女 | 21371322101721 | 山东 | 初审合格 | |
李*琪 | 女 | 21371322101727 | 山东 | 初审合格 | |
乔* | 女 | 21371322101729 | 山东 | 初审合格 | |
常*雪 | 女 | 21371322101731 | 山东 | 初审合格 | |
郑*欣 | 女 | 21371322101732 | 山东 | 初审合格 | |
解*贤 | 女 | 21371322101736 | 山东 | 初审合格 | |
潘* | 女 | 21371322101739 | 山东 | 初审合格 | |
杨*男 | 女 | 21371322101740 | 山东 | 初审合格 | |
张* | 女 | 21371322101741 | 山东 | 初审合格 | |
朱*雨 | 女 | 21371322101742 | 山东 | 初审合格 | |
孙* | 女 | 21371322101744 | 山东 | 初审合格 | |
赵* | 女 | 21371322101747 | 山东 | 初审合格 | |
柴*婷 | 女 | 21371322101750 | 山东 | 初审合格 | |
陈*宏 | 女 | 21370207101819 | 山东 | 初审不合格 | 未提供符合报名条件的比赛秩序册、成绩册及获奖证书 |
范*迪 | 女 | 21410101111910 | 河南 | 初审合格 | |
王*君 | 女 | 21410101111919 | 河南 | 初审合格 | |
史*雳 | 女 | 21500111112202 | 重庆 | 初审合格 | |
王* | 女 | 21500111112285 | 重庆 | 初审合格 | |
沈*钰 | 女 | 21500111112288 | 重庆 | 初审合格 | |
刘*艳 | 女 | 21500111112393 | 重庆 | 初审合格 | |
石*栎 | 女 | 21370303102411 | 山东 | 初审合格 | |
金*新 | 女 | 21370303102419 | 山东 | 初审合格 | |
徐*宇 | 男 | 21500104112428 | 重庆 | 初审合格 | |
唐*鑫 | 男 | 21500104112431 | 重庆 | 初审合格 | |
王*红 | 女 | 21500111112437 | 重庆 | 初审合格 | |
胡*莹 | 女 | 21500111112445 | 重庆 | 初审合格 | |
李*静 | 女 | 21500111112489 | 重庆 | 初审合格 | |
吴*杨 | 女 | 21370305102504 | 山东 | 初审合格 | |
阚*烨 | 女 | 21370305102508 | 山东 | 初审合格 | |
王*荔 | 女 | 21370303102563 | 山东 | 初审合格 | |
唐*坤志 | 男 | 21500106112714 | 重庆 | 初审合格 | |
刘* | 女 | 21230203002747 | 黑龙江 | 初审合格 | |
王*娴 | 女 | 21370321102851 | 山东 | 初审不合格 | 未提供符合报名条件的比赛秩序册、成绩册及获奖证书 |
张*策 | 男 | 21150102143286 | 内蒙古 | 初审不合格 | 未提交符合要求的报名材料 |
闫*月 | 女 | 21371327103461 | 山东 | 初审合格 | |
刘*仪 | 女 | 21210106143567 | 辽宁 | 初审合格 | |
吕* | 女 | 21370982103572 | 山东 | 初审合格 | |
周*祥 | 男 | 21500104153572 | 重庆 | 初审合格 | |
李*政 | 男 | 21520115113621 | 贵州 | 初审合格 | |
邓* | 男 | 21210204113760 | 辽宁 | 初审合格 | |
李*飞 | 男 | 21450122153778 | 广西 | 初审合格 | |
刘*玉 | 男 | 21620423144004 | 甘肃 | 初审合格 | |
黄*麟 | 男 | 21500104154210 | 重庆 | 初审合格 | |
李*薇 | 女 | 21120109945001 | 天津 | 初审合格 | |
李* | 女 | 21620106145004 | 甘肃 | 初审合格 | |
周*慧 | 女 | 21620106145013 | 甘肃 | 初审合格 | |
刘*鑫 | 男 | 21210213185202 | 辽宁 | 初审合格 | |
赵*君 | 女 | 21371323105436 | 山东 | 初审合格 | |
金*鸣 | 女 | 21430521117161 | 湖南 | 初审合格 | |
郝*明慧 | 女 | 21410116118037 | 河南 | 初审合格 | |
杨*涵 | 女 | 21410116118047 | 河南 | 初审合格 | |
刘*雨 | 女 | 21410302118070 | 河南 | 初审合格 | |
胡*雪 | 女 | 21410601118076 | 河南 | 初审合格 | |
赵*辰 | 女 | 21410302158087 | 河南 | 初审合格 | |
郑*冰 | 女 | 21411114118119 | 河南 | 初审合格 | |
马*镕 | 男 | 21410310118134 | 河南 | 初审合格 | |
陈*梁 | 男 | 21410103118135 | 河南 | 初审合格 | |
张*媛 | 女 | 21410302118135 | 河南 | 初审合格 | |
刘*贝 | 女 | 21411112118146 | 河南 | 初审合格 | |
高*婷 | 女 | 21410310118166 | 河南 | 初审合格 | |
史*东 | 男 | 21410101118184 | 河南 | 初审合格 | |
谢*伦 | 男 | 21410103118331 | 河南 | 初审合格 | |
齐*宸 | 男 | 21110108108770 | 北京 | 初审合格 | |
邰*太 | 男 | 21110108108772 | 北京 | 初审合格 | |
赵*燕 | 女 | 21620402149001 | 甘肃 | 初审合格 |
山东理工大学招生办公室
2021年3月18日