批次科类 | 分数线 |
本科普通批理工类 | 508 |
本科普通批文史类 | 539 |
本科普通批理工类(地方农村专项) | 510 |
本科普通批理工类(校企合作办学) | 482 |
本科普通批文史类(校企合作办学) | 529 |
本科普通批理工类(中外合作办学) | 478 |
体育类 | 566.48(综合分) |
美术类 | 559.22(综合分) |
美术类(中外合作办学) | 533.35(综合分) |
音乐学(师范类) | 78.87(专业分) |
音乐学(非师范类器乐方向艺术文) | 75.97(专业分) |
音乐学(非师范类器乐方向艺术理) | 78.33(专业分) |
舞蹈表演 | 150.47(专业分) |
舞蹈表演(服装表演方向) | 83.87(专业分) |
注:录取结果最终以山东省考试院公布为准。