山东理工大学2018年“3+2”分段贯通培养转段录取工作已结束,现将拟录取名单予以公布,接受社会监督。
| 姓名 | 本科专业名 | 考号 | 性别 | 毕业学校名校 | 毕业专业 |
| 张凤雪 | 化学工程与工艺 | 18370399990229 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 王慧 | 化学工程与工艺 | 18370399990154 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 崔飞 | 化学工程与工艺 | 18370399990210 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 段晓仪 | 化学工程与工艺 | 18370399990096 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 尉鹏海 | 化学工程与工艺 | 18370399990202 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 甘星星 | 化学工程与工艺 | 18370399990091 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 高梦琬 | 化学工程与工艺 | 18370399990150 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 赵哲 | 化学工程与工艺 | 18370399990076 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 郭慧 | 化学工程与工艺 | 18370399990215 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 刘乔乔 | 化学工程与工艺 | 18370399990034 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 刘怡 | 化学工程与工艺 | 18370399990168 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 李俊 | 化学工程与工艺 | 18370399990237 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 蒋鹏 | 化学工程与工艺 | 18370399990242 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 刘瑞 | 化学工程与工艺 | 18370399990025 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 王玉娇 | 化学工程与工艺 | 18370399990083 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 魏萧聃 | 化学工程与工艺 | 18370399990172 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 乔馨越 | 化学工程与工艺 | 18370399990216 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 仇实 | 化学工程与工艺 | 18370999990055 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 田崇杰 | 化学工程与工艺 | 18370399990211 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 李旭 | 化学工程与工艺 | 18370399990214 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 徐晓敏 | 化学工程与工艺 | 18370399990074 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 李伟 | 化学工程与工艺 | 18370399990118 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 孙迎港 | 化学工程与工艺 | 18370399990097 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 高敏 | 化学工程与工艺 | 18370399990219 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 周鑫培 | 化学工程与工艺 | 18370399990199 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 于莎莎 | 化学工程与工艺 | 18370399990018 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 张晓妍 | 化学工程与工艺 | 18370399990080 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 蔡华旗 | 化学工程与工艺 | 18370399990078 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 王传明 | 化学工程与工艺 | 18370399990098 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 曹嘉琦 | 化学工程与工艺 | 18370399990191 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 田德宁 | 化学工程与工艺 | 18370399990108 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 冯道硕 | 化学工程与工艺 | 18370399990225 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 周明慧 | 化学工程与工艺 | 18370399990081 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 隋心俞 | 化学工程与工艺 | 18370399990109 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 王昊 | 化学工程与工艺 | 18370399990224 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 徐后香 | 化学工程与工艺 | 18370399990166 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 刘泽青 | 化学工程与工艺 | 18370399990167 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 刘彤宇 | 化学工程与工艺 | 18370399990234 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 刘志杰 | 化学工程与工艺 | 18370399990046 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 彭文慧 | 化学工程与工艺 | 18370399990104 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 胡宸 | 化学工程与工艺 | 18370399990218 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 李明 | 化学工程与工艺 | 18370399990068 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 王欣 | 化学工程与工艺 | 18370399990151 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 李萍 | 化学工程与工艺 | 18370399990017 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 李成立 | 化学工程与工艺 | 18370399990067 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 张志强 | 化学工程与工艺 | 18370399990220 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 王嘉楠 | 化学工程与工艺 | 18370399990158 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 陈星雨 | 化学工程与工艺 | 18370399990206 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 王培彤 | 化学工程与工艺 | 18370399990084 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 陈广源 | 化学工程与工艺 | 18370399990153 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 孙泽华 | 化学工程与工艺 | 18370399990036 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 马状 | 化学工程与工艺 | 18370399990086 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 武蔚 | 化学工程与工艺 | 18370399990075 | 女 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 王伟科 | 化学工程与工艺 | 18370399990164 | 男 | 淄博职业学院 | 应用化工技术 |
| 吴立清 | 冶金工程 | 18370399990135 | 女 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 吴迪 | 冶金工程 | 18370399990126 | 女 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 冯金婷 | 冶金工程 | 18370399990132 | 女 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 王泽尧 | 冶金工程 | 18370399990100 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 董静雯 | 冶金工程 | 18370399990133 | 女 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 李宗恒 | 冶金工程 | 18370399990103 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 刘丰源 | 冶金工程 | 18370399990047 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 孙慧梓 | 冶金工程 | 18370399990139 | 女 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 武萌 | 冶金工程 | 18370399990146 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 曹峻德 | 冶金工程 | 18370307990108 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 于海濛 | 冶金工程 | 18370399990124 | 女 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 孔毅溟 | 冶金工程 | 18370399990140 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 于泳 | 冶金工程 | 18370399990101 | 女 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 冯丹阳 | 冶金工程 | 18370399990136 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 宁逸博 | 冶金工程 | 18370399990147 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 付杨 | 冶金工程 | 18370399990050 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 侯璐佳 | 冶金工程 | 18370399990077 | 女 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 王浩 | 冶金工程 | 18370399990105 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 乔梁 | 冶金工程 | 18370399990087 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 范中炜 | 冶金工程 | 18370399990127 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 郑淇匀 | 冶金工程 | 18370399990142 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 单喆 | 冶金工程 | 18370399990125 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 王万里 | 冶金工程 | 18370399990088 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 王储 | 冶金工程 | 18370399990131 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 姚风浩 | 冶金工程 | 18370399990130 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 宓家宁 | 冶金工程 | 18370399990093 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 孟宁 | 冶金工程 | 18370399990037 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 李朝阳 | 冶金工程 | 18370399990092 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 邓克志 | 冶金工程 | 18370399990106 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 李克强 | 冶金工程 | 18370399990053 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 鹿芳洲 | 冶金工程 | 18370399990030 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 薛庆金 | 冶金工程 | 18370399990095 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 刘吉桓 | 冶金工程 | 18370399990089 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 张松 | 冶金工程 | 18370399990032 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 张健优 | 冶金工程 | 18370399990134 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 王云龙 | 冶金工程 | 18370399990138 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 赵燕鲁 | 冶金工程 | 18370399990144 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 尹永伟 | 冶金工程 | 18370399990051 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 陈文凯 | 冶金工程 | 18370399990141 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 陈清芸 | 冶金工程 | 18370399990137 | 女 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 夏润洁 | 冶金工程 | 18370399990099 | 女 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 范文勇 | 冶金工程 | 18370399990145 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 苗矗峰 | 冶金工程 | 18370399990128 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 郑咏昕 | 冶金工程 | 18370399990143 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 王鹏 | 冶金工程 | 18370399990129 | 男 | 山东工业职业学院 | 冶金技术 |
| 高文瑞 | 自动化 | 18371099990069 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 王曦睿 | 自动化 | 18371099990196 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 陈元 | 自动化 | 18371099990208 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 马学慧 | 自动化 | 18371099990083 | 女 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 郑志康 | 自动化 | 18371099990077 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 樊静敏 | 自动化 | 18371099990112 | 女 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 张富豪 | 自动化 | 18371099990033 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 王晓涵 | 自动化 | 18371099990204 | 女 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 陈琪 | 自动化 | 18371099990222 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 孟凡翠 | 自动化 | 18371099990094 | 女 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 曹雪涛 | 自动化 | 18371099990079 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 申金岭 | 自动化 | 18371099990221 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 张修坤 | 自动化 | 18371099990114 | 女 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 李清福 | 自动化 | 18371099990076 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 孙建超 | 自动化 | 18371099990195 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 刘逸群 | 自动化 | 18371099990220 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 赵建辉 | 自动化 | 18371099990073 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 吕梦雪 | 自动化 | 18371099990188 | 女 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 刘彩霞 | 自动化 | 18371099990243 | 女 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 沈浩 | 自动化 | 18371099990166 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 石凯 | 自动化 | 18371099990039 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 宫文 | 自动化 | 18371099990226 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 邵克钊 | 自动化 | 18371099990216 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 郭桂炎 | 自动化 | 18371099990225 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 李亚明 | 自动化 | 18371099990206 | 女 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 迟翔文 | 自动化 | 18371099990202 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 李函 | 自动化 | 18371099990036 | 女 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 毛祥宇 | 自动化 | 18371099990214 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 杨学新 | 自动化 | 18371099990190 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 岳海龙 | 自动化 | 18371099990124 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 都海南 | 自动化 | 18371099990205 | 女 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 丛海威 | 自动化 | 18371099990063 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 宋圣志 | 自动化 | 18371099990170 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 邵珠颖 | 自动化 | 18371099990044 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 刘艳杰 | 自动化 | 18371099990215 | 女 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 张兰金 | 自动化 | 18371099990169 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 王晓麟 | 自动化 | 18371099990084 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 叶芯彤 | 自动化 | 18371099990070 | 女 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 姜春晓 | 自动化 | 18371099990065 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 徐军磊 | 自动化 | 18371099990172 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 昝东奇 | 自动化 | 18371099990229 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 刘婷婷 | 自动化 | 18371099990122 | 女 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 张旭 | 自动化 | 18371099990192 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 伏洪鹏 | 自动化 | 18371099990223 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 张博文 | 自动化 | 18371099990213 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 王静全 | 自动化 | 18371099990087 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 石军正 | 自动化 | 18371099990240 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 苏伟 | 自动化 | 18371099990074 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 张鹏 | 自动化 | 18371099990085 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 吕士磊 | 自动化 | 18371099990203 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 杨瀚斐 | 自动化 | 18371099990099 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 邱方凯 | 自动化 | 18371099990027 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 高一林 | 自动化 | 18371099990095 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 徐哲 | 自动化 | 18371099990081 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 李震 | 自动化 | 18371099990043 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 彭文宾 | 自动化 | 18371099990040 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 王恒 | 自动化 | 18371099990165 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 高子涵 | 自动化 | 18371099990173 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 李晓峰 | 自动化 | 18371099990035 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 曹健 | 自动化 | 18371099990052 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 夏天 | 自动化 | 18371099990167 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 孙政 | 自动化 | 18371099990178 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 刘世磊 | 自动化 | 18371099990060 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 王学成 | 自动化 | 18371099990185 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 田港陆 | 自动化 | 18371099990106 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 杨伦 | 自动化 | 18371099990010 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 惠旭杰 | 自动化 | 18371099990189 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 朱昊田 | 自动化 | 18371099990238 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 王国凡 | 自动化 | 18371099990194 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 田圣江 | 自动化 | 18371099990088 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
| 朱利伟 | 自动化 | 18371099990008 | 男 | 威海职业学院 | 电气自动化技术 |
