按照国家体育总局相关要求,经审核,以下考生报名条件初审合格,现公示如下:
(考生注意:所有项目因存在意外伤害可能性,考生本人须提前购买学生意外伤害保险。 4月15日现场确认时,须出具考生本人人身意外伤害保险证明,同时提供县级以上医院体检表,体检表格式见附件)
省份 | 姓名 | 运动等级 | 参加考试专项名称 | 证书编号 |
浙江省 | 余越政 | 二级运动员 | 10米气步枪 | 2010110120143 |
浙江省 | 张添 | 二级运动员 | 10米气步枪 | 2011110120016 |
山东省 | 赵骐骥 | 二级运动员 | 足球 | 2014150320473 |
山东省 | 谭俊洲 | 一级运动员 | 足球 | 2013070010089 |
山东省 | 于雨 | 二级运动员 | 排球 | 2014150320262 |
山东省 | 王明轩 | 一级运动员 | 排球 | 2014150010191 |
河北省 | 刘李生 | 二级运动员 | 自由泳(100米) | 2013030920038 |
河北省 | 李聪聪 | 二级运动员 | 篮球 | 2012030220164 |
河北省 | 刘子麟 | 二级运动员 | 蝶泳(100米) | 2014030620077 |
河北省 | 褚英名 | 二级运动员 | 铅球 | 2014030420054 |
山西省 | 严洁 | 二级运动员 | 排球 | 2013040120121 |
黑龙江省 | 胡定昊 | 二级运动员 | 乒乓球 | 2013080520124 |
山东省 | 朵建伟 | 二级运动员 | 100米 | 2014150120326 |
山东省 | 李峰 | 二级运动员 | 跆拳道 | 2014150720220 |
山东省 | 牟维超 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150920156 |
山东省 | 刘浩洋 | 一级运动员 | 10米气步枪 | 2013150010251 |
山东省 | 卢磊 | 二级运动员 | 摔跤 | 2013150120090 |
山东省 | 耿嘉政 | 二级运动员 | 篮球 | 2013150120260 |
山东省 | 秦海瑄 | 一级运动员 | 10米气手枪 | 2012150010420 |
山东省 | 李沫 | 运动健将 | 10米气手枪 | 201500021 |
山东省 | 张一鸣 | 二级运动员 | 足球 | 2013150320837 |
山东省 | 麻圣宇 | 二级运动员 | 足球 | 2013150320836 |
山东省 | 李伟 | 二级运动员 | 乒乓球 | 2014150320505 |
山东省 | 刘倩倩 | 二级运动员 | 足球 | 2013150120307 |
山东省 | 王路奇 | 二级运动员 | 足球 | 2013150120303 |
山东省 | 马晓萱 | 二级运动员 | 足球 | 2014150120070 |
山东省 | 唐梦菲 | 二级运动员 | 足球 | 2013150120304 |
山东省 | 刘龙涛 | 二级运动员 | 乒乓球 | 2014150220015 |
山东省 | 栾浩 | 二级运动员 | 自由泳(100米) | 2014150220203 |
山东省 | 张文婷 | 运动健将 | 10米气步枪 | 201201772 |
山东省 | 刘超 | 二级运动员 | 跳高 | 2015150220094 |
山东省 | 孙逸廷 | 二级运动员 | 100米 | 2014151320163 |
山东省 | 刘阳 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150220285 |
山东省 | 王潘鑫 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150220072 |
山东省 | 邵男 | 一级运动员 | 柔道 | 2013150010983 |
山东省 | 崔永哲 | 二级运动员 | 400米 | 2015151020079 |
山东省 | 张珊 | 一级运动员 | 10米气手枪 | 2012150010440 |
山东省 | 刘霄坤 | 二级运动员 | 400米 | 2015150220071 |
山东省 | 姜照耕 | 二级运动员 | 铅球 | 2014151320162 |
山东省 | 尹德莉 | 二级运动员 | 柔道 | 2012150220129 |
山东省 | 于昕铜 | 一级运动员 | 足球 | 2014150010064 |
山东省 | 刁文轩 | 二级运动员 | 100米 | 2014150320137 |
山东省 | 王锦岳 | 二级运动员 | 足球 | 2014150920110 |
山东省 | 徐硕 | 二级运动员 | 400米 | 2014150320135 |
山东省 | 冯益凡 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150320414 |
山东省 | 刘振宇 | 一级运动员 | 100米 | 2013150010778 |
山东省 | 张凯旋 | 二级运动员 | 篮球 | 2013150320735 |
山东省 | 张晓雪 | 二级运动员 | 排球 | 2012150320665 |
山东省 | 孙仁杰 | 二级运动员 | 自由泳(100米) | 2014150320066 |
山东省 | 翟浩 | 二级运动员 | 乒乓球 | 2011150320442 |
山东省 | 孙晟博 | 二级运动员 | 100米 | 2014150320138 |
山东省 | 刘飞 | 二级运动员 | 400米 | 2013150320265 |
山东省 | 张权 | 二级运动员 | 100米 | 2012150320693 |
山东省 | 仇星 | 一级运动员 | 足球 | 2013150010699 |
山东省 | 王子锋 | 二级运动员 | 篮球 | 2013150320450 |
山东省 | 陈文辉 | 二级运动员 | 排球 | 2011150320374 |
山东省 | 王郅斐 | 二级运动员 | 排球 | 2013150320803 |
山东省 | 黎珂铭 | 二级运动员 | 排球 | 2014150320240 |
山东省 | 隽智秀 | 一级运动员 | 10米气步枪 | 2012150010445 |
山东省 | 刘春子 | 二级运动员 | 排球 | 2014150320243 |
山东省 | 杜滨洲 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150320098 |
山东省 | 宋晓宝 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150320110 |
山东省 | 魏文章 | 二级运动员 | 排球 | 2014150320261 |
山东省 | 张京港 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150320109 |
山东省 | 吴鑫霞 | 二级运动员 | 排球 | 2014150320165 |
山东省 | 马智豪 | 二级运动员 | 足球 | 2012150320484 |
山东省 | 赵圣海 | 二级运动员 | 足球 | 2014150320181 |
山东省 | 孙启晟 | 二级运动员 | 乒乓球 | 2014150320287 |
山东省 | 卢文嘉 | 二级运动员 | 乒乓球 | 2014150320438 |
山东省 | 王浩宇 | 二级运动员 | 跳高 | 2014150320112 |
山东省 | 张原伟 | 二级运动员 | 100米 | 2014150320516 |
山东省 | 周通 | 二级运动员 | 自由泳(100米) | 2014150320064 |
山东省 | 赵凯悦 | 一级运动员 | 自由泳(100米) | 2010150010523 |
山东省 | 邹亚婧 | 二级运动员 | 柔道 | 2013150320197 |
山东省 | 郭桐 | 二级运动员 | 柔道 | 2013150320198 |
山东省 | 岳秋霖 | 二级运动员 | 摔跤 | 2014150320536 |
山东省 | 王文静 | 二级运动员 | 柔道 | 2014150320305 |
山东省 | 李萍 | 二级运动员 | 跳远 | 2014150320348 |
山东省 | 孟玲 | 一级运动员 | 乒乓球 | 2015150010147 |
山东省 | 高天 | 二级运动员 | 自由泳(100米) | 2011150320133 |
山东省 | 肖国利 | 二级运动员 | 乒乓球 | 2013150320253 |
山东省 | 孙庆增 | 二级运动员 | 柔道 | 2014150320495 |
山东省 | 林琪 | 二级运动员 | 自由泳(100米) | 2014150320071 |
山东省 | 王晨如 | 一级运动员 | 蛙泳(100米) | 2010150010531 |
山东省 | 孙凤鸣 | 二级运动员 | 柔道 | 2012150320239 |
山东省 | 袁忠红 | 一级运动员 | 举重 | 2013150011016 |
山东省 | 于鑫 | 一级运动员 | 举重 | 2014150010962 |
山东省 | 罗泳滨 | 二级运动员 | 10000米场地竞走 | 2014150320079 |
山东省 | 牛雨农 | 一级运动员 | 举重 | 2013150011015 |
山东省 | 刘晨 | 二级运动员 | 举重 | 2014150320476 |
山东省 | 王燕 | 二级运动员 | 铅球 | 2014150320518 |
山东省 | 殷帅 | 二级运动员 | 柔道 | 2014150320492 |
山东省 | 孙嘉豪 | 二级运动员 | 举重 | 2014150320478 |
山东省 | 孔祥宇 | 一级运动员 | 10米气步枪 | 2012150010437 |
山东省 | 段晓云 | 二级运动员 | 10米气步枪 | 2014150320219 |
山东省 | 李迎港 | 一级运动员 | 篮球 | 2014150010203 |
山东省 | 杜涛 | 二级运动员 | 手球 | 2013150320597 |
山东省 | 崔鑫 | 二级运动员 | 10米气手枪 | 2013150320804 |
山东省 | 阎子文 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150320554 |
山东省 | 李亚男 | 二级运动员 | 足球 | 2014150320471 |
山东省 | 关新雨 | 二级运动员 | 手球 | 2012150320374 |
山东省 | 穆慧泽 | 一级运动员 | 篮球 | 2014150010199 |
山东省 | 余炜锋 | 二级运动员 | 10米气步枪 | 2014150320459 |
山东省 | 陈贵秀 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150320453 |
山东省 | 于佳宁 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150320449 |
山东省 | 田瑛 | 一级运动员 | 篮球 | 2014150010201 |
山东省 | 田丽荣 | 二级运动员 | 10米气手枪 | 2014150320461 |
山东省 | 张天晓 | 二级运动员 | 跆拳道 | 2014150320395 |
山东省 | 荆文吉 | 二级运动员 | 手球 | 2013150320410 |
山东省 | 王龙 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150320424 |
山东省 | 贾博森 | 二级运动员 | 50米步枪卧射 | 2014150320548 |
山东省 | 李德 | 二级运动员 | 10米气手枪 | 2014150320550 |
山东省 | 胥恩泽 | 二级运动员 | 跆拳道 | 2014150320394 |
山东省 | 高洁 | 二级运动员 | 10米气手枪 | 2013150320806 |
山东省 | 尹安琪 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150320443 |
山东省 | 冯晶辉 | 一级运动员 | 篮球 | 2014150010200 |
山东省 | 刘勇 | 一级运动员 | 10米气手枪 | 2012150010424 |
山东省 | 王子晗 | 一级运动员 | 足球 | 2013150010727 |
山东省 | 刘钰 | 二级运动员 | 排球 | 2014150320244 |
山东省 | 范延超 | 二级运动员 | 柔道 | 2014150320205 |
山东省 | 许民 | 二级运动员 | 摔跤 | 2013150320212 |
山东省 | 苏悦 | 二级运动员 | 排球 | 2014150320166 |
山东省 | 高嘉彬 | 二级运动员 | 100米 | 2015150920015 |
山东省 | 韩淑宇 | 二级运动员 | 自由泳(100米) | 2011150320131 |
山东省 | 李同帅 | 二级运动员 | 篮球 | 2012150320250 |
山东省 | 吕怀志 | 一级运动员 | 乒乓球 | 2015150010145 |
山东省 | 张聚 | 一级运动员 | 举重 | 2014150010954 |
山东省 | 李易姗 | 二级运动员 | 足球 | 2014150320086 |
山东省 | 于英键 | 二级运动员 | 1500米 | 2014150320336 |
山东省 | 郭淼 | 二级运动员 | 足球 | 2013150320321 |
山东省 | 李梦霞 | 二级运动员 | 足球 | 2013150320322 |
山东省 | 边雪敏 | 一级运动员 | 足球 | 2013150010705 |
山东省 | 孙贵斌 | 二级运动员 | 足球 | 2012150320694 |
山东省 | 崔崇巍 | 二级运动员 | 乒乓球 | 2011150320441 |
山东省 | 马骁 | 二级运动员 | 400米 | 2014150320115 |
山东省 | 田琪 | 二级运动员 | 篮球 | 2014151020027 |
山东省 | 宋明泽 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150320160 |
山东省 | 张精诚 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150320159 |
山东省 | 耿治策 | 一级运动员 | 篮球 | 2014150010205 |
山东省 | 刘亚平 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150320158 |
山东省 | 杨文丽 | 二级运动员 | 蝶泳(100米) | 2014150420096 |
山东省 | 吴天亮 | 二级运动员 | 自由泳(100米) | 2014150420111 |
山东省 | 闫昊 | 二级运动员 | 跳远 | 2013150420047 |
山东省 | 孙晓慧 | 二级运动员 | 1500米 | 2015150320074 |
山东省 | 徐钰东 | 二级运动员 | 50米步枪卧射 | 2014150520040 |
山东省 | 于涵 | 二级运动员 | 乒乓球 | 2014150520047 |
山东省 | 刘文浩 | 二级运动员 | 1500米 | 2015150320073 |
山东省 | 殷丽娉 | 一级运动员 | 10米气手枪 | 2012150010441 |
山东省 | 巩鹏 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150120128 |
山东省 | 于文涵 | 一级运动员 | 蝶泳(100米) | 2013150010216 |
山东省 | 王瑞 | 一级运动员 | 10000米场地竞走 | 2014150010802 |
山东省 | 张诗若 | 一级运动员 | 10米气步枪 | 2011150010072 |
山东省 | 张泓煜 | 一级运动员 | 50米步枪卧射 | 2014150010451 |
山东省 | 李陆全 | 一级运动员 | 10米气步枪 | 2014150010600 |
山东省 | 孟浩伟 | 二级运动员 | 排球 | 2013150720110 |
山东省 | 孙程 | 一级运动员 | 400米 | 2012150010222 |
山东省 | 王明浩 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150720156 |
山东省 | 季伟汉 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150720157 |
山东省 | 孙浩 | 二级运动员 | 100米 | 2015151020050 |
山东省 | 郑婷方 | 二级运动员 | 篮球 | 2013150720077 |
山东省 | 于效杰 | 二级运动员 | 400米 | 2014150720241 |
山东省 | 贾晓丽 | 二级运动员 | 100米 | 2014150720243 |
山东省 | 王珂 | 二级运动员 | 足球 | 2013150720226 |
山东省 | 张艳茹 | 二级运动员 | 足球 | 2013150720227 |
山东省 | 张绵丽 | 二级运动员 | 足球 | 2013150720228 |
山东省 | 张少华 | 二级运动员 | 足球 | 2013150720230 |
山东省 | 韩翔宇 | 二级运动员 | 排球 | 2013150720038 |
山东省 | 于宏祥 | 二级运动员 | 手球 | 2014150720308 |
山东省 | 朱文龙 | 二级运动员 | 手球 | 2014150720312 |
山东省 | 陈童 | 二级运动员 | 手球 | 2014150720316 |
山东省 | 刘龙驹 | 二级运动员 | 篮球 | 2015151020099 |
山东省 | 张子晨 | 一级运动员 | 10米气步枪 | 2012150010430 |
山东省 | 王磊 | 二级运动员 | 100米 | 2015150120019 |
山东省 | 李进 | 二级运动员 | 篮球 | 2013150920167 |
山东省 | 尹凯 | 二级运动员 | 篮球 | 2013150120330 |
山东省 | 展丽君 | 二级运动员 | 篮球 | 2014151320050 |
山东省 | 刘真 | 二级运动员 | 篮球 | 2012150920103 |
山东省 | 徐文璟 | 二级运动员 | 1500米 | 2014150920191 |
山东省 | 郭青青 | 二级运动员 | 篮球 | 2012150920102 |
山东省 | 徐西振 | 二级运动员 | 足球 | 2014150920175 |
山东省 | 毛圣世 | 一级运动员 | 足球 | 2014150010038 |
山东省 | 李胜男 | 二级运动员 | 足球 | 2012150920118 |
山东省 | 戚译丹 | 二级运动员 | 篮球 | 2012151020055 |
山东省 | 王雨薇 | 二级运动员 | 篮球 | 2012151020054 |
山东省 | 邵淑淑 | 二级运动员 | 足球 | 2014151020046 |
山东省 | 孙健民 | 二级运动员 | 篮球 | 2015151120110 |
山东省 | 安阳 | 二级运动员 | 跳远 | 2015151120007 |
山东省 | 杨璇 | 二级运动员 | 1500米 | 2015151120067 |
山东省 | 孙博兴 | 二级运动员 | 100米 | 2015151120011 |
山东省 | 李小鹏 | 二级运动员 | 100米 | 2014151420099 |
山东省 | 王田 | 二级运动员 | 100米 | 2015151220022 |
山东省 | 张钧治 | 二级运动员 | 乒乓球 | 2014151320069 |
山东省 | 王瑜 | 二级运动员 | 100米 | 2014151320040 |
山东省 | 李浩东 | 二级运动员 | 400米 | 2014151320039 |
山东省 | 潘辉 | 二级运动员 | 篮球 | 2013151320025 |
山东省 | 刘凯强 | 二级运动员 | 篮球 | 2013151320024 |
山东省 | 付宇春 | 二级运动员 | 篮球 | 2013151320026 |
山东省 | 徐哓哓 | 二级运动员 | 足球 | 2013151320194 |
山东省 | 王子腾 | 二级运动员 | 足球 | 2013151320197 |
山东省 | 张兰 | 二级运动员 | 足球 | 2013151320199 |
山东省 | 刘慧慧 | 二级运动员 | 足球 | 2013151320085 |
山东省 | 董鑫 | 二级运动员 | 10000米场地竞走 | 2014151320131 |
山东省 | 孟杨 | 一级运动员 | 手球 | 2014150010696 |
山东省 | 刘晓菲 | 二级运动员 | 400米 | 2013151320059 |
山东省 | 刘乐龙 | 二级运动员 | 跳高 | 2014151320078 |
山东省 | 刘沛森 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150120139 |
山东省 | 曲东昊 | 二级运动员 | 篮球 | 2014151420085 |
山东省 | 张昊 | 二级运动员 | 篮球 | 2012150320668 |
山东省 | 侯高天 | 二级运动员 | 100米 | 2014151420047 |
山东省 | 高莉雯 | 二级运动员 | 铅球 | 2011150320836 |
山东省 | 王安飞 | 二级运动员 | 400米 | 2014151420017 |
山东省 | 苏光辉 | 二级运动员 | 400米 | 2014151420023 |
山东省 | 徐勇利 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150120101 |
山东省 | 李经纬 | 一级运动员 | 柔道 | 2013150010345 |
山东省 | 田宇 | 一级运动员 | 柔道 | 2013150010977 |
山东省 | 张博文 | 一级运动员 | 10米气手枪 | 2014150010032 |
山东省 | 李子瑜 | 二级运动员 | 柔道 | 2014151620087 |
山东省 | 李特 | 二级运动员 | 篮球 | 2011150320802 |
山东省 | 李亚明 | 二级运动员 | 篮球 | 2015151020098 |
山东省 | 平洋 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150320040 |
山东省 | 郝振海 | 二级运动员 | 篮球 | 2014150320039 |
山东省 | 刘续鹏 | 二级运动员 | 篮球 | 2013150320719 |
山东省 | 李兵 | 二级运动员 | 1500米 | 2014150820001 |
山东省 | 任鹏 | 二级运动员 | 100米 | 2014150320341 |
山东省 | 冷霜 | 一级运动员 | 足球 | 2013150010591 |
山东省 | 景宇 | 二级运动员 | 100米 | 2015150120005 |
山东省 | 齐旭东 | 二级运动员 | 排球 | 2012150320631 |
山东省 | 李明琳 | 二级运动员 | 篮球 | 2013150920168 |
山东省 | 朱校武 | 二级运动员 | 排球 | 2013150720039 |
山东省 | 王雪纯 | 二级运动员 | 10米气手枪 | 2012150320598 |
山东省 | 路长旭 | 二级运动员 | 400米 | 2014150320351 |
山东省 | 程子豪 | 二级运动员 | 100米 | 2012150320679 |
山东省 | 刘鑫 | 二级运动员 | 乒乓球 | 2011150320052 |
山东省 | 杨超先 | 二级运动员 | 排球 | 2013150720037 |
山东省 | 李龙硕 | 二级运动员 | 跳远 | 2014150820186 |
山东省 | 李乐 | 二级运动员 | 400米 | 2014150820185 |
山东省 | 李腾 | 二级运动员 | 100米 | 2014150820179 |
山东省 | 郭雪屹 | 二级运动员 | 自由泳(100米) | 2014150320065 |
山东省 | 张皓轩 | 二级运动员 | 篮球 | 2014151320041 |
山东省 | 张宝鹏 | 二级运动员 | 篮球 | 2013151320023 |
山东省 | 王莹 | 一级运动员 | 柔道 | 2014320010028 |
若对以上公示结果有异议,请于2015年4月15日前反馈。联系电话:招生办公室:0533-2780673;纪委监察处:0533-2786400,2787105。