山东理工大学2014年运动训练专业计划招生120人。按照国家体育总局、教育部及山东省教育招生考试院有关政策精神,学校根据招生计划、报考人数、文化课成绩确定最低文化控制分数线180分(一级运动员文化课成绩在原始分基础上增加30分;运动健将文化课成绩在原始分基础上增加50分)。在达到最低文化控制线的考生中,分项目按照文体综合成绩(文化课成绩/6*30%+体育专项成绩*70%),本着公开、公平、公正、择优的原则,确定拟录取名单。
根据国家体育总局、山东省教育招生考试院文件精神,拟录取名单经公示、国家体育总局备案后完成录取。
考生号 | 姓名 | 专项名称 | 等级名称 | 文化课成绩 | 文化课加分 | 专项成绩 |
14372926140005 | 陈浩 | 男子1500米 | 二级运动员 | 326 | 0 | 86 |
14372501153143 | 周巧玲 | 女子排球 | 二级运动员 | 325 | 0 | 81 |
14372330110012 | 王小晨 | 男子篮球 | 二级运动员 | 291 | 0 | 75.2 |
14372328110041 | 刘钊 | 男子篮球 | 二级运动员 | 311 | 0 | 67.1 |
14372301152242 | 宋艳蕾 | 女子柔道 | 一级运动员 | 224 | 30 | 91.28 |
14372301152192 | 崔萌萌 | 女子柔道 | 一级运动员 | 204 | 30 | 92.06 |
14372301152165 | 孙少轶 | 男子柔道 | 一级运动员 | 296 | 30 | 94.96 |
14372301110007 | 邢竹琳 | 女子10米气步枪 | 一级运动员 | 343 | 30 | 96 |
14371426150012 | 王铮 | 男子篮球 | 二级运动员 | 304 | 0 | 60.1 |
14371426150011 | 王彬 | 男子篮球 | 二级运动员 | 258 | 0 | 73.2 |
14371402111133 | 顾天宸 | 男子篮球 | 二级运动员 | 328 | 0 | 78.4 |
14371327130279 | 滕云涛 | 男子1500米 | 二级运动员 | 408 | 0 | 60 |
14371302110001 | 王微 | 女子篮球 | 二级运动员 | 275 | 0 | 82.8 |
14371122150017 | 尉航铭 | 男子100米 | 二级运动员 | 343 | 0 | 72 |
14371102110141 | 张其祯 | 男子篮球 | 二级运动员 | 266 | 0 | 63.2 |
14371102110033 | 张思文 | 女子400米 | 二级运动员 | 275 | 0 | 76 |
14371002152247 | 王涵 | 女子足球 | 二级运动员 | 287 | 0 | 81.6 |
14370982110023 | 杜可心 | 男子篮球 | 二级运动员 | 254 | 0 | 71.9 |
14370911150025 | 吴琼 | 女子1500米 | 二级运动员 | 257 | 0 | 83 |
14370902110094 | 刘乾 | 男子篮球 | 二级运动员 | 344 | 0 | 72.4 |
14370832150005 | 杨世煌 | 男子篮球 | 二级运动员 | 309 | 0 | 71.7 |
14370830150031 | 赵帅 | 男子篮球 | 二级运动员 | 366 | 0 | 61.3 |
14370828150009 | 彭首凯 | 男子篮球 | 二级运动员 | 401 | 0 | 72.5 |
14370826150003 | 李壮 | 男子篮球 | 二级运动员 | 325 | 0 | 73 |
14370782150005 | 胡学志 | 男子跳远 | 二级运动员 | 317 | 0 | 81 |
14370781110007 | 于浩泽 | 男子篮球 | 二级运动员 | 343 | 0 | 70.3 |
14370781110006 | 杨耀坤 | 男子篮球 | 二级运动员 | 309 | 0 | 73.7 |
14370706130146 | 徐若文 | 女子100米 | 二级运动员 | 362 | 0 | 79 |
14370705110056 | 张德宇 | 男子排球 | 二级运动员 | 239 | 0 | 91.9 |
14370705110023 | 赵大卫 | 男子排球 | 二级运动员 | 275 | 0 | 89.6 |
14370702110041 | 田培志 | 男子篮球 | 二级运动员 | 238 | 0 | 61.6 |
14370685111102 | 于鹏凯 | 男子10米气手枪 | 一级运动员 | 248 | 30 | 97 |
14370530110002 | 马宇晗 | 女子100米 | 一级运动员 | 278 | 30 | 63 |
14370523110020 | 许群 | 女子400米 | 二级运动员 | 330 | 0 | 77 |
14370481150011 | 王亚妮 | 女子1500米 | 二级运动员 | 300 | 0 | 81 |
14370404150010 | 韩香 | 女子篮球 | 二级运动员 | 213 | 0 | 69.2 |
14370323111581 | 冯桂梅 | 女子柔道 | 二级运动员 | 217 | 0 | 93.8 |
14370323110428 | 周添 | 男子10米气步枪 | 一级运动员 | 256 | 30 | 94 |
14370322110208 | 李晓晨 | 女子柔道 | 一级运动员 | 351 | 30 | 92.6 |
14370321140059 | 伊珂永 | 男子篮球 | 二级运动员 | 320 | 0 | 66.1 |
14370321111613 | 刘晨瑶 | 女子100米蛙泳 | 二级运动员 | 418 | 0 | 75.5 |
14370321110165 | 田秋子 | 女子100米自由泳 | 一级运动员 | 275 | 30 | 83.5 |
14370321110162 | 金洪坤 | 男子篮球 | 二级运动员 | 244 | 0 | 58.5 |
14370321110156 | 王文豪 | 男子乒乓球 | 二级运动员 | 258 | 0 | 70.1 |
14370321110134 | 邢铄 | 男子铅球 | 二级运动员 | 270 | 0 | 73 |
14370321110090 | 魏泽 | 男子篮球 | 二级运动员 | 268 | 0 | 53.7 |
14370306150006 | 吴明泽 | 男子篮球 | 二级运动员 | 410 | 0 | 64.9 |
14370306110641 | 王钰皓 | 男子篮球 | 二级运动员 | 325 | 0 | 70 |
14370305110131 | 李峻成 | 男子篮球 | 二级运动员 | 300 | 0 | 62 |
14370305110031 | 赵鲁冀 | 女子足球 | 二级运动员 | 217 | 0 | 70 |
14370304110092 | 孙茂林 | 男子篮球 | 二级运动员 | 182 | 0 | 68.4 |
14370304110022 | 张磊磊 | 男子足球 | 二级运动员 | 289 | 0 | 53 |
14370304110014 | 田国旭 | 男子篮球 | 二级运动员 | 251 | 0 | 71.7 |
14370303151237 | 朱昊田 | 男子跆拳道 | 二级运动员 | 390 | 0 | 90.5 |
14370303150823 | 辛鑫 | 女子篮球 | 二级运动员 | 388 | 0 | 67.7 |
14370303150024 | 刘俊廷 | 男子篮球 | 二级运动员 | 236 | 0 | 80.7 |
14370303140002 | 陈柏宇 | 男子乒乓球 | 一级运动员 | 324 | 30 | 83.1 |
14370303113042 | 姜涛 | 男子足球 | 运动健将 |
|
| 免试 |
14370303112998 | 高智钤 | 男子手球 | 一级运动员 | 263 | 30 | 98 |
14370303112996 | 陈思成 | 男子50米步枪卧射 | 二级运动员 | 248 | 0 | 96 |
14370303112986 | 战珊 | 女子50米步枪卧射 | 二级运动员 | 280 | 0 | 95 |
14370303112985 | 车曜辰 | 男子手球 | 二级运动员 | 234 | 0 | 93.6 |
14370303112969 | 焦锋 | 女子手球 | 二级运动员 | 220 | 0 | 84.4 |
14370303112966 | 刘赵杰 | 女子50米步枪卧射 | 二级运动员 | 318 | 0 | 95 |
14370303112957 | 李鸿钰 | 女子手球 | 一级运动员 | 209 | 30 | 93.6 |
14370303112950 | 刘长桐 | 男子100米自由泳 | 一级运动员 | 291 | 30 | 84.5 |
14370303112940 | 朱友超 | 男子摔跤 | 二级运动员 | 312 | 0 | 96.8 |
14370303112939 | 朱友晨 | 男子摔跤 | 二级运动员 | 292 | 0 | 98.2 |
14370303112938 | 张昕悦 | 男子跆拳道 | 二级运动员 | 249 | 0 | 92.7 |
14370303112930 | 崔静 | 女子足球 | 二级运动员 | 303 | 0 | 63.2 |
14370303112916 | 彭迪 | 女子乒乓球 | 二级运动员 | 335 | 0 | 99 |
14370303112913 | 张博瑜 | 男子跆拳道 | 一级运动员 | 229 | 30 | 96.1 |
14370303112903 | 洪可 | 女子跆拳道 | 二级运动员 | 290 | 0 | 91.5 |
14370303112899 | 王聪 | 男子手球 | 一级运动员 | 265 | 30 | 99.6 |
14370303112462 | 马梦遥 | 女子100米蛙泳 | 二级运动员 | 277 | 0 | 70 |
14370303112397 | 杨雅婷 | 女子100米蛙泳 | 二级运动员 | 220 | 0 | 79 |
14370303112098 | 秦晓禹 | 男子跆拳道 | 二级运动员 | 386 | 0 | 82.2 |
14370303111287 | 王天逸 | 男子柔道 | 二级运动员 | 285 | 0 | 97.2 |
14370303111043 | 孙炜佳 | 女子400米 | 二级运动员 | 340 | 0 | 69 |
14370303111042 | 王琨 | 男子篮球 | 二级运动员 | 321 | 0 | 80.5 |
14370303110211 | 张梦迪 | 女子10米气步枪 | 一级运动员 | 342 | 30 | 98 |
14370303110205 | 孙佳鑫 | 女子10米气手枪 | 一级运动员 | 310 | 30 | 89 |
14370303110204 | 于新莹 | 女子足球 | 二级运动员 | 247 | 0 | 66.2 |
14370303110201 | 刘尊 | 男子篮球 | 二级运动员 | 180 | 0 | 73.2 |
14370303110200 | 郑晨 | 男子10米气步枪 | 一级运动员 | 274 | 30 | 97 |
14370303110185 | 高倩倩 | 女子100米 | 二级运动员 | 356 | 0 | 73 |
14370303110126 | 晏巍 | 男子足球 | 二级运动员 | 279 | 0 | 58 |
14370303110122 | 郭炳正 | 男子足球 | 二级运动员 | 271 | 0 | 77.8 |
14370303110114 | 田美帅 | 男子足球 | 二级运动员 | 316 | 0 | 51.8 |
14370303110078 | 郑子豪 | 男子排球 | 二级运动员 | 340 | 0 | 85.3 |
14370303110066 | 侯蕊 | 女子排球 | 二级运动员 | 253 | 0 | 81.4 |
14370303110043 | 曹洪基 | 男子排球 | 二级运动员 | 334 | 0 | 82.2 |
14370303110008 | 伊珂萱 | 女子400米 | 二级运动员 | 388 | 0 | 79 |
14370302150039 | 张国栋 | 男子篮球 | 二级运动员 | 298 | 0 | 65.7 |
14370302111804 | 范晓冬 | 男子足球 | 运动健将 |
|
| 免试 |
14370302111794 | 翟今 | 男子排球 | 二级运动员 | 325 | 0 | 90 |
14370302110124 | 袁琛 | 男子篮球 | 二级运动员 | 324 | 0 | 68.4 |
14370302110117 | 张子龙 | 男子100米 | 二级运动员 | 246 | 0 | 68 |
14370302110074 | 张昭 | 男子400米 | 二级运动员 | 300 | 0 | 83 |
14370302110068 | 宋京华 | 女子足球 | 二级运动员 | 332 | 0 | 76 |
14370302110057 | 刘格格 | 女子篮球 | 二级运动员 | 281 | 0 | 66.3 |
14370302110052 | 王金鹏 | 男子篮球 | 二级运动员 | 271 | 0 | 78.3 |
14370302110011 | 司书奇 | 男子排球 | 二级运动员 | 422 | 0 | 91 |
14370302110001 | 房壮 | 男子400米 | 二级运动员 | 315 | 0 | 80 |
14370283110003 | 李中豪 | 男子400米 | 二级运动员 | 357 | 0 | 87 |
14370282111591 | 张绍轩 | 男子50米步枪卧射 | 二级运动员 | 320 | 0 | 90 |
14370282110043 | 程浩 | 男子100米 | 二级运动员 | 273 | 0 | 73 |
14370214140043 | 李旭 | 男子1500米 | 二级运动员 | 253 | 0 | 84 |
14370207140059 | 宋鸿远 | 男子乒乓球 | 运动健将 | 187 | 50 | 96 |
14370203130529 | 殷常棣 | 男子篮球 | 二级运动员 | 341 | 0 | 52.5 |
14370202150009 | 李春晖 | 男子100米自由泳 | 二级运动员 | 301 | 0 | 80 |
14370202140001 | 李良夫 | 男子乒乓球 | 一级运动员 | 291 | 30 | 88.3 |
14370202110012 | 王国骏 | 男子100米蝶泳 | 二级运动员 | 288 | 0 | 83 |
14370112150004 | 马帅 | 男子篮球 | 二级运动员 | 317 | 0 | 70.4 |
14370105110059 | 张正昊 | 男子10米气手枪 | 一级运动员 | 346 | 30 | 92 |
14370105110025 | 韩宾智 | 女子跆拳道 | 二级运动员 | 270 | 0 | 84.8 |
14370103150051 | 王舜尧 | 女子50米步枪卧射 | 一级运动员 | 297 | 30 | 92 |
14370103140005 | 林杉 | 女子足球 | 一级运动员 | 249 | 30 | 72.4 |
14370102111200 | 林婷 | 女子100米自由泳 | 二级运动员 | 325 | 0 | 75 |
14370102110098 | 杨延鑫 | 女子足球(守门员) | 二级运动员 | 328 | 0 | 56.92 |